| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Leaders |
| Description | - SYS4 |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.132.118 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| maisons-archis.com | 30,983,636 |
| archidesignclub.com | 3,172,650 |
| maisonsarchidesign.com | 4,036,214 |
| arkidesign3.com | 8,907,533 |
|
Euro€1,061
Dernière mise à jour: 2022-10-11
archidesignclub.fr a un classement mondial Semrush de 0. archidesignclub.fr a une valeur estimée à € 1,061, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. archidesignclub.fr reçoit environ 122 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.132.118.Selon SiteAdvisor, archidesignclub.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€1,061 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€0 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€29 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€352 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 8 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| archidesignclub.fr. | A | 299 | IP: 172.67.132.118 |
| archidesignclub.fr. | A | 299 | IP: 104.21.13.21 |
| archidesignclub.fr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3033::6815:d15 |
| archidesignclub.fr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::ac43:8476 |
| archidesignclub.fr. | NS | 86400 | NS Record: jake.ns.cloudflare.com. |
| archidesignclub.fr. | NS | 86400 | NS Record: vera.ns.cloudflare.com. |
| archidesignclub.fr. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| archidesignclub.fr. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 a mx include:_spf.google.com a:ns324218.ip-94-23-203.eu ip4:94.23.203.80 ip4:91.121.92.223 ip4:37.187.91.95 ip4:91.121.184.43 ~all |
| - SYS4 |
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 21 Dec 2021 11:34:17 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
last-modified: Fri, 10 Apr 2020 15:18:29 GMT
accept-ranges: bytes
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=QDqsqrXg0S%2FHFJtK8W6Fdxj0QpEUqxF4hGaWLklnkAQykBTkkh%2FQfb7CV908%2BrSFM1oCbYbj0V7mKPhg9B99CHaHJdWrcf3noo5dRhzYMeRqTtV3Rrx3IGmkjEvkHMgdU8Y5slA%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6c10cce88f64effd-EWR
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
|